時間:2020-08-03 16:27:38 來源:球磨機 瀏覽次數:85
石灰石球磨機主要用于石灰石的研磨加工,在市場上需求量非常高。本文來主要介紹一下石灰石球磨機型號及報價,便于客戶更好的投資、選購。
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量(t) | 進料力度(mm) | 出料力度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 總重量(t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1800×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 38 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 226 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
投資關鍵,石灰石球磨機現場考察
投資謹慎,石灰石球磨機價格多少錢
以上介紹了石灰石球磨機的型號及設備現場,相信廣大客戶對于石灰石球磨機的投資有了一定的了解。那么石灰石球磨機價格多少錢一臺呢?石灰石球磨機價格主要根據客戶的生產規模及設備配置而定的,不同的產量、不同的加工需求,對于設備的配置要求不同,報價也就如不同,如了解詳情,點擊在線客服即可免費獲取詳細信息。
以上就是有關研磨鉬礦石的機器多少錢一臺的相關解答,希望對您有所幫助,用戶可撥打0371-6784 6980進行更全面的了解。
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南球磨機設備網整理發布,轉載請注明:xyojo.com/qmj/